Havi összefoglalás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Jún 2022 | 6449 | 5840 | 4586 | 371 | 3691 | 11345884 | 9286 | 114667 | 146021 | 161245 |
May 2022 | 3831 | 3098 | 2373 | 296 | 4068 | 12958376 | 9187 | 73565 | 96050 | 118782 |
Ápr 2022 | 4674 | 3990 | 3531 | 245 | 3108 | 10823395 | 7360 | 105952 | 119725 | 140230 |
Már 2022 | 3304 | 2601 | 1854 | 215 | 3480 | 11111636 | 6675 | 57481 | 80646 | 102441 |
Feb 2022 | 4519 | 3968 | 3168 | 215 | 3354 | 12968557 | 6035 | 88717 | 111108 | 126533 |
Jan 2022 | 6324 | 5908 | 4863 | 316 | 3897 | 15286529 | 9801 | 150757 | 183149 | 196057 |
Dec 2021 | 4111 | 3710 | 2939 | 293 | 3440 | 11929582 | 9094 | 91112 | 115021 | 127442 |
Nov 2021 | 4721 | 4354 | 3236 | 304 | 3697 | 16208988 | 9145 | 97096 | 130629 | 141654 |
Okt 2021 | 4706 | 4369 | 3517 | 395 | 3752 | 12023652 | 12260 | 109028 | 135468 | 145886 |
Sep 2021 | 5201 | 4919 | 4220 | 401 | 3341 | 10662151 | 12031 | 126603 | 147585 | 156037 |
Aug 2021 | 4932 | 4610 | 3770 | 335 | 2744 | 12265625 | 10394 | 116872 | 142918 | 152903 |
Júl 2021 | 3556 | 3280 | 2592 | 281 | 2934 | 11108600 | 8726 | 80362 | 101698 | 110254 |
Összegzés | 148692975 | 109994 | 1212212 | 1510018 | 1679464 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |