Havi összefoglalás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Jan 2021 | 3430 | 3123 | 1943 | 261 | 1899 | 7131634 | 4185 | 31098 | 49980 | 54892 |
Dec 2020 | 3188 | 2654 | 1998 | 218 | 2840 | 11275768 | 6780 | 61958 | 82285 | 98855 |
Nov 2020 | 4266 | 3441 | 2616 | 254 | 3249 | 12518341 | 7641 | 78489 | 103243 | 128006 |
Okt 2020 | 3827 | 2646 | 2288 | 211 | 2969 | 9701651 | 6567 | 70932 | 82048 | 118657 |
Sep 2020 | 3940 | 3017 | 2449 | 287 | 3530 | 10160059 | 8629 | 73474 | 90522 | 118228 |
Aug 2020 | 3259 | 2429 | 1972 | 319 | 3939 | 9892245 | 9896 | 61155 | 75326 | 101036 |
Júl 2020 | 5145 | 3781 | 3800 | 297 | 3185 | 17842050 | 9226 | 117826 | 117236 | 159507 |
Jún 2020 | 7418 | 5919 | 5908 | 206 | 3002 | 29918438 | 6192 | 177242 | 177586 | 222567 |
May 2020 | 4724 | 3325 | 3187 | 199 | 3402 | 8116124 | 6176 | 98807 | 103091 | 146472 |
Ápr 2020 | 4553 | 3983 | 3028 | 336 | 4707 | 12497630 | 10107 | 90864 | 119490 | 136600 |
Már 2020 | 5932 | 4666 | 4467 | 283 | 5024 | 23142960 | 8786 | 138489 | 144646 | 183893 |
Feb 2020 | 5830 | 4807 | 4313 | 264 | 4666 | 19772360 | 7660 | 125094 | 139421 | 169094 |
Összegzés | 171969260 | 91845 | 1125428 | 1284874 | 1637807 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |